Máy đo âm thanh TES-1358C
Mô tả sản phẩm:
Máy đo âm thanh TES-1358C là thiết bị đo âm thanh cầm tay được thiết kế theo tiêu chuẩn hãng Tes đến từ Đài Loan đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng quốc tế.
Máy có phạm vi đo rộng 30 đến 130dB với độ chính xác cao là thiết bị tin cậy thường được sử dụng để đánh giá âm thanh độ ồn những khu vực dân cư đông, khu đô thị, nhà máy, xưởng sản xuất…có tiếng ồn vượt quá mức cho phép… để đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp.
Máy đo âm thanh TES-1358C với màn hình LCD rộng hiển thị rõ kết quả, máy được thiết kế với vỏ nhựa cao cấp chắc chắn.
Trang bị với hộp đựng thời trang với mút xốp bảo vệ đảm bảo an toàn cho thiết bị khi sử dụng cũng như cất trữ.
Tính năng sản phẩm:
- Màn hình màu LCD có độ tương phản siêu cao – Màn hình màu LCD.
- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 2
- Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
- Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt nội bộ hoặc bên ngoài.
- Đầu ra so sánh để kích hoạt các thiết bị bên ngoài.
- Truyền dữ liệu bằng USB.
- Dải động 90dB.
- Đồng hồ thời gian thực với lịch.
- Đầu ra AC và DC.
- THẺ SD SD 4GB.
Thông số kỹ thuật:
IEC 61672-1: 2013 Lớp 2, IEC 61260-1: 2014 Lớp 2,
ANSI S1.11: 2004 Lớp 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2, ANSI S1.43: 1997 Loại 2
|
||||||||
Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | |||||||
Phạm vi đo lường | 30 đến 130dB | |||||||
Phạm vi mức đo | 20 đến 90dB, 20 đến 100dB, 20 đến 110dB, 30 đến 120dB, 40 đến 130dB | |||||||
Chức năng đo | Lp, Leq, L E , Lmax, Lmin, L 05 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 | |||||||
Dải tần số | 25Hz đến 10KHz | |||||||
Tần số trọng số | A, C và Z | |||||||
Trọng số thời gian | Nhanh, chậm, τ = 10ms, Impulse | |||||||
Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | |||||||
Trưng bày | Màn hình LCD 3.5 320 320×240 – Màn hình LCD có đèn nền | |||||||
Bộ lọc dải 1/1 Octave và 1/3 Octave | 1/1 Tần số trung tâm của dải Octave: (9 băng tần) 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz và 8KHz1/3 tần số trung tâm của dải Octave: (27 băng tần) |
|||||||
25Hz | 31,5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz | 80Hz, | 100Hz | ||
125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | ||
630Hz, | 800Hz, | 1KHz, | 1,25KHz | 1.6KHz, | 2KHz, | 2,5KHz, | ||
3,15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | 6,3KHz, | 8KHz, | 10KHz | |||
Cáp nối dài | Có sẵn với chiều dài 5m (TL-F47 / 5M) và 10m (TL-F47 / 10M) | |||||||
Dung lượng bộ nhớ | Thủ công (250 bộ dữ liệu), Tự động (250 khối trên micro SD CARD 4GB) | |||||||
Đầu ra tín hiệu | Đầu ra AC : 1 Vrms (ở quy mô đầy đủ)Đầu ra DC : 10mV / dB | |||||||
Quyền lực | 4 chiếc pin cỡ C 1,5V (LR14) | |||||||
Bộ nguồn DC ngoài | 6V, 1A | |||||||
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 2 giờ | |||||||
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -10 ℃ đến 50 ℃
, 10 đến 90% RH |
|||||||
Kích thước và trọng lượng | 34,5 (H) × 10 (W) × 6 (D) cm & xấp xỉ. 950g (bao gồm cả pin) | |||||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin kiềm × 4, Hộp đựng cứng, CD-ROM, cáp USB, thẻ nhớ micro SD 4GB, Trình điều khiển vít điều chỉnh , Kính chắn gió, phích cắm 3,5 , Bộ chuyển đổi AC. |
Bộ sản phẩm máy đo âm thanh TES-1358C